与中国签订税收协定的缔约国和地区有104个,小编为大家整理如下表所示。
序号 | 国家或地区 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 |
Serial No. | Jurisdiction | Signed on | Effective from | Applicable since |
1 | 日本 | 1983.9.6 | 1984.6.26 | 1985.1.1 |
JAPAN | ||||
2 | 美国 | 1984.4.30 | 1986.11.21 | 1987.1.1 |
U.S.A. | ||||
3 | 法国 | 1984.5.30 | 1985.2.21 | 1986.1.1 |
FRANCE | ||||
法国 | 2013.11.26 | 2014.12.28 | 2015.1.1 | |
FRANCE | ||||
4 | 英国 | 1984.7.26 | 1984.12.23 | 1985.1.1 |
U.K. | ||||
英国 | 2011.6.27 | 2013.12.13 | 中(china):2014.1.1 | |
U.K. | 英(UK):所得税和财产收益税 | |||
(Income Tax and Capital Gains | ||||
Tax):2014.4.6; | ||||
公司税(Corporation Tax):2014.4.1 | ||||
5 | 比利时 | 1985.4.18 | 1987.9.11 | 1988.1.1 |
BELGIUM | ||||
比利时 | 2009.10.7 | 2013.12.29 | 2014.1.1 | |
BELGIUM | ||||
6 | ①德国 | 1985.6.10 | 1986.5.14 | 1985.1.1/7.1 |
GERMANY | ||||
德国 | 2014.3.28 | (尚未生效) | ||
GERMANY | ||||
7 | 马来西亚 | 1985.11.23 | 1986.9.14 | 1987.1.1 |
MALAYSIA | ||||
8 | 挪威 | 1986.2.25 | 1986.12.21 | 1987.1.1 |
NORWAY | ||||
9 | 丹麦 | 1986.3.26 | 1986.10.22 | 1987.1.1 |
DENMARK | ||||
丹麦 | 2012.6.16 | 2012.12.27 | 2013.1.1 | |
DENMARK | ||||
10 | 新加坡 | 1986.4.18 | 1986.12.11 | 1987.1.1 |
SINGAPORE | ||||
新加坡 | 2007.7.11 | 2007.9.18 | 2008.1.1 | |
SINGAPORE | ||||
11 | 加拿大 | 1986.5.12 | 1986.12.29 | 1987.1.1 |
CANADA | ||||
12 | 芬兰 | 1986.5.12 | 1987.12.18 | 1988.1.1 |
FINLAND | ||||
芬兰 | 2010.5.25 | 2010.11.25 | 2011.1.1 | |
FINLAND | ||||
13 | 瑞典 | 1986.5.16 | 1987.1.3 | 1987.1.1 |
SWEDEN | ||||
14 | 新西兰 | 1986.9.16 | 1986.12.17 | 1987.1.1 |
NEW ZEALAND | ||||
15 | 泰国 | 1986.10.27 | 1986.12.29 | 1987.1.1 |
THAILAND | ||||
16 | 意大利 | 1986.10.31 | 1989.11.14 | 1990.1.1 |
ITALY | ||||
17 | 荷兰 | 1987.5.13 | 1988.3.5 | 1989.1.1 |
THE NETHERLANDS | ||||
荷兰 | 2013.5.31 | 2014.8.31 | 2015.1.1 | |
THE NETHERLANDS | ||||
18 | ②捷克斯洛伐克(适用于斯洛伐克) | 1987.6.11 | 1987.12.23 | 1988.1.1 |
CZECHOSLOVAKIA | ||||
19 | 波兰 | 1988.6.7 | 1989.1.7 | 1990.1.1 |
POLAND | ||||
20 | 澳大利亚 | 1988.11.17 | 1990.12.28 | 1991.1.1 |
AUSTRALIA | ||||
21 | ③南斯拉夫(适用于波斯尼亚和黑塞哥维那) YUGOSLAVIA(BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 1988.12.2 | 1989.12.16 | 1990.1.1 |
22 | 保加利亚 | 1989.11.6 | 1990.5.25 | 1991.1.1 |
BULGARIA | ||||
23 | 巴基斯坦 | 1989.11.15 | 1989.12.27 | 1989.1.1/7.1 |
PAKISTAN | ||||
24 | 科威特 | 1989.12.25 | 1990.7.20 | 1989.1.1 |
KUWAIT | ||||
25 | 瑞士 | 1990.7.6 | 1991.9.27 | 1990.1.1 |
SWITZERLAND | ||||
瑞士 | 2013.9.25 | 2014.11.15 | 2015.1.1 | |
SWITZERLAND | ||||
26 | 塞浦路斯 | 1990.10.25 | 1991.10.5 | 1992.1.1 |
CYPRUS | ||||
27 | 西班牙 | 1990.11.22 | 1992.5.20 | 1993.1.1 |
SPAIN | ||||
28 | 罗马尼亚 | 1991.1.16 | 1992.3.5 | 1993.1.1 |
ROMANIA | ||||
29 | 奥地利 | 1991.4.10 | 1992.11.1 | 1993.1.1 |
AUSTRIA | ||||
30 | 巴西 | 1991.8.5 | 1993.1.6 | 1994.1.1 |
BRAZIL | ||||
31 | 蒙古 | 1991.8.26 | 1992.6.23 | 1993.1.1 |
MONGOLIA | ||||
32 | 匈牙利 | 1992.6.17 | 1994.12.31 | 1995.1.1 |
HUNGARY | ||||
33 | 马耳他 | 1993.2.2 | 1994.3.20 | 1995.1.1 |
MALTA | ||||
马耳他 | 2010.10.18 | 2011.8.25 | 2012.1.1 | |
MALTA | ||||
34 | 阿联酋 | 1993.7.1 | 1994.7.14 | 1995.1.1 |
UNITED ARAB EMIRATES | ||||
35 | 卢森堡 | 1994.3.12 | 1995.7.28 | 1996.1.1 |
LUXEMBOURG | ||||
36 | 韩国 | 1994.3.28 | 1994.9.27 | 1995.1.1 |
KOREA | ||||
37 | 俄罗斯 | 1994.5.27 | 1997.4.10 | 1998.1.1 |
RUSSIA | ||||
俄罗斯 | 2014.10.13 | (尚未生效) | ||
RUSSIA | ||||
38 | 巴新 | 1994.7.14 | 1995.8.16 | 1996.1.1 |
PAPUA NEW GUINEA | ||||
39 | 印度 | 1994.7.18 | 1994.11.19 | 1995.1.1 |
INDIA | ||||
40 | 毛里求斯 | 1994.8.1 | 1995.5.4 | 1996.1.1 |
MAURITIUS | ||||
41 | 克罗地亚 | 1995.1.9 | 2001.5.18 | 2002.1.1 |
CROATIA | ||||
42 | 白俄罗斯 | 1995.1.17 | 1996.10.3 | 1997.1.1 |
BELARUS | ||||
43 | 斯洛文尼亚 | 1995.2.13 | 1995.12.27 | 1996.1.1 |
SLOVENIA | ||||
44 | 以色列 | 1995.4.8 | 1995.12.22 | 1996.1.1 |
ISRAEL | ||||
45 | 越南 | 1995.5.17 | 1996.10.18 | 1997.1.1 |
VIET NAM | ||||
46 | 土耳其 | 1995.5.23 | 1997.1.20 | 1998.1.1 |
TURKEY | ||||
47 | 乌克兰 | 1995.12.4 | 1996.10.18 | 中(China): 1997.1.1 |
UKRAINE | 乌(Ukraine): 股利特个人(Dividend,Interest, | |||
Royalties and | ||||
Individual Income Tax):1996.12.17; | ||||
企业所得税(corporate IncomeTax):1997.1.1 | ||||
48 | 亚美尼亚 | 1996.5.5 | 1996.11.28 | 1997.1.1 |
ARMENIA | ||||
49 | 牙买加 | 1996.6.3 | 1997.3.15 | 1998.1.1 |
JAMAICA | ||||
50 | 冰岛 | 1996.6.3 | 1997.2.5 | 1998.1.1 |
ICELAND | ||||
51 | 立陶宛 | 1996.6.3 | 1996.10.18 | 1997.1.1 |
LITHUANIA | ||||
52 | 拉脱维亚 | 1996.6.7 | 1997.1.27 | 1998.1.1 |
LATVIA | ||||
53 | 乌兹别克斯坦 | 1996.7.3 | 1996.7.3 | 1997.1.1 |
UZBEKISTAN | ||||
54 | 孟加拉国 | 1996.9.12 | 1997.4.10 | 中(China)98.1.1 |
BANGLADESH | 孟(Bangladesh)98.7.1 | |||
55 | ④南斯拉夫联盟(适用于塞尔维亚和黑山) YUGOSLAVIA(SERBIA AND MONTENEGRO) | 1997.3.21 | 1998.1.1 | 1998.1.1 |
56 | 苏丹 | 1997.5.30 | 1999.2.9 | 2000.1.1 |
SUDAN | ||||
57 | 马其顿 | 1997.6.9 | 1997.11.29 | 1998.1.1 |
MACEDONIA | ||||
58 | 埃及 | 1997.8.13 | 1999.3.24 | 2000.1.1 |
EGYPT | ||||
59 | 葡萄牙 | 1998.4.21 | 2000.6.7 | 2001.1.1 |
PORTUGAL | ||||
60 | 爱沙尼亚 | 1998.5.12 | 1999.1.8 | 2000.1.1 |
ESTONIA | ||||
61 | 老挝 | 1999.1.25 | 1999.6.22 | 2000.1.1 |
LAOS | ||||
62 | 塞舌尔 | 1999.8.26 | 1999.12.17 | 2000.1.1 |
SEYCHELLES | ||||
63 | 菲律宾THE PHILIPPINES | 1999.11.18 | 2001.3.23 | 2002.1.1 |
64 | 爱尔兰 | 2000.4.19 | 2000.12.29 | 中(China)2001.1.1 |
IRELAND | 爱(Ireland)2001.4.6 | |||
65 | 南非 | 2000.4.25 | 2001.1.7 | 2002.1.1 |
SOUTH AFRICA | ||||
66 | 巴巴多斯 | 2000.5.15 | 2000.10.27 | 2001.1.1 |
BARBADOS | ||||
67 | 摩尔多瓦 | 2000.6.7 | 2001.5.26 | 2002.1.1 |
MOLDOVA | ||||
68 | 卡塔尔国 | 2001.4.2 | 2008.10.21 | 2009.1.1 |
KATAR | ||||
69 | 古巴 | 2001.4.13 | 2003.10.17 | 2004.1.1 |
CUBA | ||||
70 | 委内瑞拉 | 2001.4.17 | 2004.12.23 | 2005.1.1 |
VENEZUELA | ||||
71 | 尼泊尔 | 2001.5.14 | 2010.12.31 | 2011.1.1 |
NEPAL | ||||
72 | 哈萨克斯坦 | 2001.9.12 | 2003.7.27 | 2004.1.1 |
KAZAKHSTAN | ||||
73 | 印度尼西亚 | 2001.11.7 | 2003.8.25 | 2004.1.1 |
INDONESIA | ||||
74 | 阿曼 | 2002.3.25 | 2002.7.20 | 2003.1.1 |
OMAN | ||||
75 | 尼日利亚 | 2002.4.15 | 2009.3.21 | 2010.1.1 |
NIGERIA | ||||
76 | 突尼斯 | 2002.4.16 | 2003.9.23 | 2004.1.1 |
TUNIS | ||||
77 | 伊朗 | 2002.4.20 | 2003.8.14 | 2004.1.1 |
IRAN | ||||
78 | 巴林 | 2002.5.16 | 2002.8.8 | 2003.1.1 |
BAHRAIN | ||||
79 | 希腊 | 2002.6.3 | 2005.11.1 | 2006.1.1 |
GREECE | ||||
80 | 吉尔吉斯 | 2002.6.24 | 2003.3.29 | 2004.1.1 |
KYRGYZSTAN | ||||
81 | 摩洛哥 | 2002.8.27 | 2006.8.16 | 2007.1.1 |
MOROCCO | ||||
82 | 斯里兰卡 | 2003.8.11 | 2005.5.22 | 2006.1.1 |
SRILANKA | ||||
83 | 特立尼达和多巴哥 | 2003.9.18 | 2005.5.22 | 针对不同所得项目分别于 |
TRINIDAD AND TOBAGO | 2005.6.1和2006.1.1起执行 | |||
84 | 阿尔巴尼亚 | 2004.9.13 | 2005.7.28 | 2006.1.1 |
ALBANIA | ||||
85 | 文莱 | 2004.9.21 | 2006.12.29 | 2007.1.1 |
BRUNEI | ||||
86 | 阿塞拜疆 | 2005.3.17 | 2005.8.17 | 2006.1.1 |
AZERBAIJAN | ||||
87 | 格鲁吉亚 | 2005.6.22 | 2005.11.10 | 2006.1.1 |
GEORGIA | ||||
88 | 墨西哥 | 2005.9.12 | 2006.3.1 | 2007.1.1 |
MEXICO | ||||
89 | 沙特阿拉伯 | 2006.1.23 | 2006.9.1 | 2007.1.1 |
SAUDI ARABIA | ||||
90 | 阿尔及利亚 | 2006.11.6 | 2007.7.27 | 2008.1.1 |
ALGERIA | ||||
91 | 塔吉克斯坦 | 2008.8.27 | 2009.3.28 | 2010.1.1 |
Tajikistan | ||||
92 | 埃塞俄比亚 | 2009.5.14 | 2012.12.25 | 2013.1.1 |
ETHIOPIA | ||||
93 | 土库曼斯坦 | 2009.12.13 | 2010.5.30 | 2011.1.1 |
TURKMENISTAN | ||||
94 | 捷克 | 2009.8.28 | 2011.5.4 | 2012.1.1 |
CZECH | ||||
95 | 赞比亚 | 2010.7.26 | 2011.6.30 | 2012.1.1 |
ZAMBIA | ||||
96 | 叙利亚 | 2010.10.31 | 2011.9.1 | 2012.1.1 |
SYRIA | ||||
97 | 乌干达 | 2012.1.11 | (尚未生效) | |
UGANDA | ||||
98 | 博茨瓦纳 | 2012.4.11 | (尚未生效) | |
BOTSWANA | ||||
99 | 厄瓜多尔 | 2013.1.21 | 2014.3.6 | 2015.1.1 |
ECUADOR | ||||
100 | 智利 | 2015.5.25 | (尚未生效) | |
CHILE | ||||
101 | 津巴布韦 | 2015.12.1 | (尚未生效) | |
ZIMBABWE | ||||
内地与港澳签订的避免双重征税安排一览表 | ||||
序号 | 地区 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 |
Serial No. | Region | Signed on | Effective from | Applicable since |
1 | 香港特别行政区 | 2006.8.21 | 2006.12.8 | 内地 (Mainland): 2007.1.1 |
HKSAR | 香港 (HKSAR):2007.4.1 | |||
2 | 澳门特别行政区 | 2003.12.27 | 2003.12.30 | 2004.1.1 |
MCSAR | ||||
大陆与台湾签订的避免双重征税协议 | ||||
序号 | 地区 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 |
Serial No. | Region | Signed on | Effective from | Applicable since |
1 | 台湾 | 2015.8.25 | (尚未生效) | |
Taiwan |