关于认定上海慈爱公益基金会等54家单位非营利组织免税资格的通知
|
|
沪国税发〔2016〕60号 |
文号: 沪国税发〔2016〕60号
发文单位: 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
发文日期: 2016-04-29
各区县财政局、税务局,市税务三分局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海慈爱公益 基金会等54家单位获得上海市2016年第一批非营利组织免税资格。具体名单如下:
上海市2016年第一批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310101341481076 | 上海慈爱公益基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
2 | 310101341531192 | 上海社会科学院智库建设基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
3 | 310101501771014 | 上海市自动化学会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
4 | 310101501769811 | 上海中药行业协会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
5 | 31010150177176X | 上海市职工文化体育协会 | 2015.6.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
6 | 310101501779024 | 上海液压气动密封行业协会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
7 | 310101501781124 | 上海市学校后勤协会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
8 | 31010132955931X | 上海穆益林帛画艺术馆 | 2015.12.1-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
9 | 310110336446188 | 上海东海长跑运动俱乐部 | 2015.8.1-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
10 | 310110329604627 | 上海市江西赣州商会 | 2015.5.1-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
11 | 310110322215979 | 上海国际设计贸易促进中心 | 2015.6.1-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
12 | 310110336467587 | 上海敬一画院 | 2015.9.1-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
13 | 310110329538105 | 上海市公共绩效评价行业协会 | 2015.2.1-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
14 | 310108008005297 | 上海天鹭金盾基金会 | 2015.6.1-2019.12.31 | 闸北区税务局 | |
15 | 310108008005130 | 上海体育设施工程建设行业协会 | 2015.4.1-2019.12.31 | 闸北区税务局 | |
16 | 310108008005378 | 上海智汇社区科创中心 | 2015.7.1-2019.12.31 | 闸北区税务局 | |
17 | 310107321623145 | 上海德博蝴蝶宝贝关爱中心 | 2014.11.1-2018.12.31 | 普陀区税务局 | |
18 | 310107501780834 | 上海百马慈善基金会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 普陀区税务局 | |
19 | 310107336451200 | 上海桃浦镇社区基金会 | 2015.9.1-2019.12.31 | 普陀区税务局 | |
20 | 31022732228371X | 上海市申声沪剧保护传承推广中心 | 2015.5.1-2019.12.31 | 松江区税务局 | |
21 | 310106336421765 | 上海市市西中学教育发展基金会 | 2015.8.1-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
22 | 310106341481113 | 上海耕夫公益基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
23 | 310106329545110 | 上海市首饰设计协会 | 2015.2.1-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
24 | 310106030622791 | 上海世纪后世博成果与发展研究中心 | 2015.1.1-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
25 | 310106030622692 | 上海市演出行业协会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
26 | 310114600501386 | 上海嘉定区张彪公益基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 嘉定区税务局 | |
27 | 310115501781191 | 上海汇添富公益基金会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
28 | 310115310533515 | 上海宝贝之家病患儿童关爱中心 | 2014.11.1-2018.12.31 | 浦东新区税务局 | |
29 | 310115501767824 | 上海市浙江商会(浙江省驻沪企业协会) | 2015.1.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
30 | 310115336392407 | 上海市支付清算协会 | 2015.7.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
31 | 310115336425168 | 上海市河南平顶山商会 | 2015.7.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
32 | 310115341531264 | 上海威龙水下曲棍球运动俱乐部 | 2015.10.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
33 | 310115322177001 | 上海吉祥足球运动促进中心 | 2015.10.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
34 | 310115341481180 | 上海淳遂众慈公益基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
35 | 310115341481033 | 上海市浙江商会公益基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
36 | 310229336446196 | 上海仲弘公益基金会 | 2015.8.1-2019.12.31 | 青浦区税务局 | |
37 | 310105336467616 | 上海市苏州商会 | 2015.9.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
38 | 310105341481199 | 上海懿德中医发展基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
39 | 310105336467595 | 上海安慈公益基金会 | 2015.9.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
40 | 310105341531096 | 上海海鸥出租汽车驾驶员服务社 | 2015.10.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
41 | 310105341491186 | 上海巨海成杰公益基金会 | 2015.12.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
42 | 310105501768915 | 上海市外商投资协会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
43 | 310105336415170 | 上海陈家沟陈氏太极拳运动促进中心 | 2015.7.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
44 | 310113329617241 | 上海市协创工业智能装备技术研究院 | 2015.4.1-2019.12.31 | 宝山区税务局 | |
45 | 310113425089952 | 上海济光职业技术学院 | 2012.1.1-2016.12.31 | 宝山区税务局 | |
46 | 310113425004365 | 上海市第三社会福利院 | 2015.1.1-2019.12.31 | 宝山区税务局 | |
47 | 31010450178136X | 上海市司法鉴定协会 | 2015.9.1-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
48 | 310104341481105 | 上海卓越脑科学发展基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
49 | 310104321667789 | 上海沛乐少年儿童科普活动中心 | 2014.11.1-2018.12.31 | 徐汇区税务局 | |
50 | 310104341531248 | 上海建交棋牌运动俱乐部 | 2015.10.1-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
51 | 310104341477114 | 上海市阜阳商会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
52 | 310109501781095 | 上海外国语大学教育发展基金会 | 2015.1.1-2019.12.31 | 虹口区税务局 | |
53 | 310109341481121 | 上海同心源文化发展基金会 | 2015.11.1-2019.12.31 | 虹口区税务局 | |
54 | 310112501781917 | 上海市网络视听行业协会 | 2014.1.1-2018.12.31 | 闵行区税务局 |
特此通知。
上海市国家税务局
上海市地方税务局
上海市财政局
2016年4月29日